DS-2CD2623G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD) - IP-видеокамера Hikvision
13 031,00 ₽
- Характеристики:
- Обновлён — 9 час. назад
- Артикул — DS-2CD2623G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD)
- Бренд — Hikvision
- Всё характеристики
- На складах:
- г.Санкт-Петербург — 110 шт.
- г.Екатеринбург — 6 шт.
- г.Москва — 1041 шт.
- г.Казань — 3 шт.
- г.Уфа — 1 шт.
- г.Владивосток — 2 шт.
- г.Ростов-на-Дону — 2 шт.
- г.Нижний Новгород — 25 шт.
- г. Ярославль — 1 шт.
- г. Новосибирск — 3 шт.
- г. Самара — 5 шт.
- г. Краснодар — 1 шт.
- г. Волгоград — 2 шт.
- г. Красноярск — 4 шт.
- г. Воронеж — 4 шт.
Поделиться:
Товар DS-2CD2623G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD) - IP-видеокамера Hikvision от производителя Hikvision.
| Производитель | Hikvision |
| Артикул | DS-2CD2623G2-LIZS2U(2.8-12mm)(O-STD) |
| Рабочая температура, C° | -30…+60 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | 97,9х 95,7х298 |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Класс защиты | IP67 |
| Wi-Fi | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Дворник | Нет |
| Кнопка сброса | Нет |
| Обогреватель | Нет |
| Поддержка ONVIF | Нет |
| RS-485 | Нет |
| Тепловизор | Нет |
| Встроенный микрофон | Да |
| Анализ поведения | Нет |
| Автофокус | Нет |
| Грозозащита | Нет |
| Распознование номеров | Нет |
| Число пикселей, Мп | 2 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 |
| Светочувствительность, Lux | 0,005 |
| Вес нетто, кг | 1,53 |
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Тип объектива | Моторизованный |
| Улучшение изображения | 3D DNR |
| Дальность действия подсветки, м | 60 |
| Угол обзора H ° | 111.5-33.4 |
| Угол обзора V ° | 58.4-18.8 |
| Угол обзора D ° | 134.3-38.3 |
| Видеосжатие | H.265, H.265+, H.264, H.264+, MJPEG |
| Битрейт видео, Мбит/с | 8 |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.8-12 |
| Тип подсветки | IR/LED |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 |
| Локальное хранилище | microSD до 512 Гб |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Поддержка RTSP | Да |
| Детектор движения | Нет |
| Детектор людей | Нет |
| Детектор лиц | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет |
| Пересечение линии | Нет |
| Вторжение в зону | Нет |
| Подсчет людей | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 |
| Вандалозащищенность | IK10 |
Доставка и возврат
Мы осуществляем доставку в более чем 100 стран мира. Для получения полной информации о предлагаемых нами вариантах доставки, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим предложением. Информация о доставке
Мы надеемся, что вам понравятся все покупки, но если вам когда-либо понадобится вернуть товар, вы можете сделать это в течение месяца с момента получения. Подробную информацию о порядке возврата вы найдете в нашем разделе «Возврат».
Оставить отзыв о товаре
Ваш отзыв отправиться на модерацию и после одобрения будет опубликован