DS-2CD2126G2-IMS(2.8mm) - 2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м
2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8 мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; 0.009 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК; 12 В DC, 0,6 А, макс. 7 Вт; PoE (802.3af, 36 — 57 В), 0,3 — 0,2 A, макс. 8,5 Вт
Всё описание
- Характеристики:
- Обновлён — 20 час. назад
- Артикул — DS-2CD2126G2-IMS(2.8mm)
- Бренд — Hikvision
- Всё характеристики
- На складах:
- г.Москва — 90 шт.
2Мп уличная купольная IP-камера с ИК-подсветкой до 30м 1/2.8" Progressive Scan CMOS; объектив 2.8 мм; угол обзора 52°; механический ИК-фильтр; 0.009 лк @ (F1.6, AGC вкл.), 0 лк с ИК; 12 В DC, 0,6 А, макс. 7 Вт; PoE (802.3af, 36 — 57 В), 0,3 — 0,2 A, макс. 8,5 Вт
| Производитель | Hikvision |
| Артикул | DS-2CD2126G2-IMS(2.8mm) |
| Рабочая температура, C° | -10…+40 |
| Размеры (ШхВхГ) (мм) | Ф119х 90 |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) |
| Класс защиты | Нет |
| Wi-Fi | Нет |
| Встроенный динамик | Нет |
| Дворник | Нет |
| Кнопка сброса | Нет |
| Обогреватель | Нет |
| Поддержка ONVIF | Нет |
| RS-485 | Нет |
| Тепловизор | Нет |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Анализ поведения | Нет |
| Автофокус | Нет |
| Грозозащита | Нет |
| Распознование номеров | Нет |
| Число пикселей, Мп | 2 |
| Максимальная частота кадров, fps | 25 |
| Светочувствительность, Lux | 0,009 |
| Вес нетто, кг | 0,44 |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Тип объектива | С фиксированным фокусным расстоянием |
| Улучшение изображения | 3D DNR |
| Дальность действия подсветки, м | 30 |
| Угол обзора H ° | 106 |
| Угол обзора V ° | 52 |
| Угол обзора D ° | 129 |
| Видеосжатие | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG |
| Битрейт видео, Мбит/с | 8 |
| Фокусное раcстояние, мм | 2.8 |
| Тип подсветки | IR |
| WDR | WDR (120 dB) |
| Аудио вход/выход | аудиовход/выход 1/1 |
| Локальное хранилище | microSD до 512 Гб |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Поддержка RTSP | Да |
| Детектор движения | Нет |
| Детектор людей | Нет |
| Детектор лиц | Нет |
| Детектор оставленных/пропавших предметов | Нет |
| Пересечение линии | Нет |
| Вторжение в зону | Нет |
| Подсчет людей | Нет |
| Потребляемая мощность, Вт | 8,5 |
| Вандалозащищенность | IK10 |
| Скорость электронного затвора | 1/3 - 1/100 000 с |
Доставка и возврат
Мы осуществляем доставку в более чем 100 стран мира. Для получения полной информации о предлагаемых нами вариантах доставки, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим предложением. Информация о доставке
Мы надеемся, что вам понравятся все покупки, но если вам когда-либо понадобится вернуть товар, вы можете сделать это в течение месяца с момента получения. Подробную информацию о порядке возврата вы найдете в нашем разделе «Возврат».
Оставить отзыв о товаре
Ваш отзыв отправиться на модерацию и после одобрения будет опубликован